Glutenvrij volkorenbrood 'haver'
Prix habituel
€6,50
Prix habituel
Prix soldé
€6,50
Prix unitaire
par
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
4o mini
Ingrediënten: Water, boekweitmeel, teffmeel, havermeel, psylliumvezels, gist, gejodeerd zout.
Berekende voedingswaarden per 100 gram brood:
| Energie (kcal) | 181 kcal |
| Vet | 2,1 g |
| Waarvan verzadigd | 0,3 g |
| Eiwit | 6,3 g |
| Koolhydraten | 32,1 g |
| Suikers | 0,4 g |
| Vezels | 6,0 g |
| Gejodeerd zout | 0,64 g |
| Natrium | 263 mg |
| Kalium | 110 mg |
| Calcium | 13 mg |
| Magnesium | 17 mg |
| Ijzer | 0,8 mg |
| Selenium | 3,0 mcg |
| Zink | 0,4 mg |
| Vitamine E | 0,3 mg |
| Vitamine B1 | 0,07 mg |
| Vitamine B2 | 0,09 mg |
| Vitamine B6 | 0,09 mg |
| Foliumzuur | 63 mcg |
| Niacine | 0,5 mg |
| Jodium | 14 mcg |
| Fosfor | 77 mg |
Share

