Glutenvrij volkorenbrood met teff, fonio en boekweit 450 gram
4o mini
Ingrediënten: Water, teffmeel, foniomeel, boekweitmeel, psylliumvezels, gist, gejodeerd zout.
Berekende voedingswaarden per 100 gram brood:
Energie (kcal) | 184 kcal |
Vet | 2,0 g |
Waarvan verzadigd | 0,1 g |
Eiwit | 6,6 g |
Koolhydraten | 32,4 g |
Suikers | 0,5 g |
Vezels | 6,5 g |
Gejodeerd zout | 0,66 g |
Natrium | 266 mg |
Kalium | 111 mg |
Calcium | 14 mg |
Magnesium | 17 mg |
Ijzer | 0,8 mg |
Selenium | 2 mcg |
Zink | 0,4 mg |
Vitamine E | 0,2 mg |
Vitamine B1 | 0,07 mg |
Vitamine B2 | 0,08 mg |
Vitamine B6 | 0,09 mg |
Foliumzuur | 65 mcg |
Niacine | 0,8 mg |
Jodium | 14 mcg |
Fosfor | 78 mg |
Regular price
€6,25
Regular price
€7,00
Sale price
€6,25
Unit price
per